Calidad Institucional en América: Canadá el primero; Chile y Costa Rica entre los latinoamericanos

El cambio institucional se produce lentamente y, además, el ICI lo refleja con cierto rezago. Esto se debe a que estamos tomando en consideración indicadores que se publicaron en 2015 los que, a su vez, en muchos casos han tomado datos de 2014, o incluso en algún caso antes. Los lectores de Argentina, por ejemplo, estarán una mejorando una mejora con los cambios ocurridos tras el cambio de gobierno; pero lo cierto es que eso no lo refleja el ICI 2016 sino, por el contrario, sigue mostrando la caída sufrida desde fines de los años 90s, acelerada a partir de la crisis de 2001/2002 y profundizada en los últimos años. Este año muestra a la Argentina perdiendo otros cinco puestos para caer hasta el 142º.

Pero, en verdad, comenzaremos considerando los resultados respecto a toda América, no solamente América Latina. Esto ha sido así desde el comienzo del ICI. SI bien es cierto que existen diferencias culturales entre los países latinos y no latinos de la región, por cierto es que tanto unos como otros se incorporaron (o fueron incorporados) al resto del mundo en momentos similares. También han tenido peso las diferencias de origen legal, con la mayoría de países latinoamericanos heredando los sistemas legales codificados continentales y los otros recibiendo, en general, el common law inglés. Estas causas, y otras que hemos analizado en ediciones anteriores de este Índice pueden explicar las diferencias de desempeño en la región. Veamos los resultados:

2016 ICI 2016 Política 2016 Mercado
6 Canadá 0,9398 9 Canadá 0,9375 6 Estados Unidos 0,9480
13 Estados Unidos 0,9063 18 Barbados 0,8764 7 Canadá 0,9422
22 Chile 0,8278 20 Estados Unidos 0,8646 21 Chile 0,8463
32 Costa Rica 0,7710 22 Santa Lucía 0,8467 39 Costa Rica 0,7336
33 Santa Lucía 0,7708 25 San Vicente y las Granadinas 0,8333 43 Santa Lucía 0,6950
38 San Vicente y las Granadinas 0,7164 27 Uruguay 0,8211 54 Perú 0,6494
40 Uruguay 0,6990 29 Chile 0,8092 55 Panamá 0,6479
41 Dominica 0,6918 30 Costa Rica 0,8084 60 Jamaica 0,6332
42 Barbados 0,6900 32 Bahamas 0,8065 64 México 0,6218
45 Bahamas 0,6810 37 San Kitts y Nevis 0,7782 65 Dominica 0,6130
53 Jamaica 0,6431 39 Dominica 0,7705 66 San Vicente y las Granadinas 0,5994
60 Panamá 0,6087 52 Grenada 0,6906 68 Colombia 0,5902
66 San Kitts y Nevis 0,5637 60 Jamaica 0,6529 69 Uruguay 0,5770
67 Trinidad y Tobago 0,5631 62 Trinidad y Tobago 0,6249 71 El Salvador 0,5676
68 Perú 0,5596 67 Antigua y Barbuda 0,6008 74 Guatemala 0,5636
74 El Salvador 0,5430 70 Belice 0,5866 77 Bahamas 0,5554
77 Antigua y Barbuda 0,5279 71 Suriname 0,5851 84 Barbados 0,5035
79 Colombia 0,5214 76 Panamá 0,5694 85 Trinidad y Tobago 0,5013
88 México 0,5122 77 Brasil 0,5673 94 República Dominicana 0,4630
94 Grenada 0,4908 86 El Salvador 0,5185 95 Antigua y Barbuda 0,4550
96 República Dominicana 0,4717 96 República Dominicana 0,4804 104 Honduras 0,4131
98 Brasil 0,4638 98 Perú 0,4699 107 Paraguay 0,4006
100 Belice 0,4619 100 Guyana 0,4539 110 Nicaragua 0,3672
106 Guatemala 0,4208 101 Colombia 0,4526 113 Brasil 0,3602
112 Suriname 0,4007 111 Argentina 0,4028 115 San Kitts y Nevis 0,3492
119 Paraguay 0,3644 112 México 0,4025 119 Belice 0,3371
122 Guyana 0,3570 114 Bolivia 0,3947 130 Grenada 0,2910
125 Nicaragua 0,3497 129 Nicaragua 0,3323 134 Ecuador 0,2773
131 Honduras 0,3405 131 Paraguay 0,3282 136 Guyana 0,2602
140 Bolivia 0,2926 141 Ecuador 0,3016 147 Suriname 0,2164
142 Argentina 0,2904 145 Guatemala 0,2779 149 Haití 0,2136
144 Ecuador 0,2895 146 Cuba 0,2754 160 Bolivia 0,1904
162 Haití 0,2179 147 Honduras 0,2680 161 Argentina 0,1780
171 Cuba 0,1433 157 Haití 0,2223 185 Venezuela, RB 0,0276
183 Venezuela, RB 0,0622 182 Venezuela, RB 0,0967 188 Cuba 0,0112

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *