Los países de peor calidad institucional. Tan sólo considerando las noticias diarias no extraña que Venezuela esté allí

Las malas noticias, por otro lado, vienen del final de la tabla (aunque dado el carácter relativo del ICI siempre habrá 25 posiciones debajo de la lista). Estas son:

Calidad Institucional                       Instituciones Políticas             Instituciones de mercado

167 Irán, República Islámica del 0,1802 167 Lao, República Democrática 0,1663 167 Guinea 0,1443
168 Guinea 0,1736 168 Myanmar 0,1543 168 Kiribati 0,1420
169 Guinea-Bissau 0,1726 169 Gambia 0,1496 169 Mauritania 0,1412
170 Burundi 0,1399 170 Afganistán 0,1395 170 Iraq 0,1368
171 Cuba 0,1378 171 Angola 0,1382 171 Sudán 0,1211
172 Myanmar 0,1278 172 Zimbabwe 0,1332 172 Timor-Leste 0,1197
173 Iraq 0,1247 173 Irán, República Islámica del 0,1277 173 Yemen, República de 0,1178
174 Congo, República del 0,1202 174 Chad 0,1191 174 Myanmar 0,1013
175 Zimbabwe 0,1096 175 Burundi 0,1176 175 República Árabe Siria 0,0914
176 Angola 0,1048 176 Tayikistán 0,1159 176 Zimbabwe 0,0859
177 Yemen, República de 0,0948 177 Iraq 0,1125 177 Angola 0,0714
178 Afganistán 0,0908 178 Congo, República Democrática 0,1069 178 Congo, República Democrática 0,0702
179 Sudán 0,0897 179 República Centroafricana 0,1049 179 Guinea Ecuatorial 0,0595
180 Congo, República Democrática 0,0886 180 Venezuela, RB 0,0942 180 Chad 0,0536
181 Chad 0,0863 181 Sudán del Sur 0,0892 181 Congo, República del 0,0440
182 República Centroafricana 0,0733 182 Libia 0,0822 182 Afganistán 0,0421
183 República Árabe Siria 0,0644 183 Yemen, República de 0,0719 183 República Centroafricana 0,0416
184 Venezuela, RB 0,0608 184 Uzbekistán 0,0705 184 Turkmenistán 0,0281
185 Sudán del Sur 0,0578 185 Sudán 0,0583 185 Venezuela, RB 0,0274
186 Guinea Ecuatorial 0,0484 186 Turkmenistán 0,0507 186 Sudán del Sur 0,0263
187 Libia 0,0482 187 Somalía 0,0422 187 Eritrea 0,0221
188 Turkmenistán 0,0394 188 Eritrea 0,0389 188 Libia 0,0142
189 Eritrea 0,0305 189 República Árabe Siria 0,0374 189 Cuba 0,0112
190 Somalía 0,0237 190 Guinea Ecuatorial 0,0372 190 Corea del Norte 0,0056
191 Corea del Norte 0,0110 191 Corea del Norte 0,0163 191 Somalía 0,0053

 

Corea del Norte tiene el lamentable privilegio de ocupar la última posición desde el inicio del ICI. Y si bien el continente asiático ha brindado muchos casos de notables mejoras institucionales, sigue dando también este lamentable desastre. No es el único asiático en la lista pero el resto son países africanos principalmente y entre los americanos Venezuela y Cuba, socios en la política y también en la opresión y la pobreza.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *