En relación a los componentes del ICI, América muestra estos resultados:
País | Rule of Law | Voz y rend. | Libertad prensa | Corrupción | Comp. global | Heritage Lib Econ | Fraser Lib Ec. | Haciendo negocios |
Antigua y Barbuda | 0,6316 | 0,7059 | 0,6634 | 0,4105 | ||||
Argentina | 0,2249 | 0,5931 | 0,4851 | 0,4400 | 0,2464 | 0,0562 | 0,0252 | 0,3947 |
Bahamas | 0,7129 | 0,8186 | 0,8465 | 0,8629 | 0,8315 | 0,6855 | 0,3684 | |
Barbados | 0,8230 | 0,9167 | 0,8861 | 0,8171 | 0,4855 | 0,7528 | 0,3522 | 0,3895 |
Belice | 0,2632 | 0,6716 | 0,8465 | 0,3427 | 0,2327 | 0,4158 | ||
Bolivia | 0,1148 | 0,4706 | 0,4950 | 0,3543 | 0,1304 | 0,1067 | 0,2327 | 0,2211 |
Brasil | 0,5024 | 0,6029 | 0,5446 | 0,5429 | 0,4203 | 0,3202 | 0,2264 | 0,3579 |
Canadá | 0,9522 | 0,9608 | 0,8861 | 0,9600 | 0,8986 | 0,9719 | 0,9497 | 0,8895 |
Chile | 0,8708 | 0,7647 | 0,7030 | 0,8629 | 0,7609 | 0,9663 | 0,9245 | 0,7053 |
Colombia | 0,4498 | 0,4608 | 0,4010 | 0,4743 | 0,5580 | 0,8202 | 0,2767 | 0,7263 |
Costa Rica | 0,6938 | 0,8431 | 0,9059 | 0,7657 | 0,6159 | 0,7247 | 0,8239 | 0,6789 |
Cuba | 0,3014 | 0,0637 | 0,0297 | 0,6629 | 0,0112 | |||
Dominica | 0,7368 | 0,8284 | 0,7772 | 0,7829 | 0,7079 | 0,4737 | ||
Ecuador | 0,1435 | 0,3873 | 0,2624 | 0,3143 | 0,3478 | 0,1124 | 0,1132 | 0,4053 |
El Salvador | 0,3206 | 0,5098 | 0,6238 | 0,4400 | 0,2464 | 0,6517 | 0,7296 | 0,5053 |
Estados Unidos | 0,9043 | 0,8137 | 0,8564 | 0,9086 | 0,9855 | 0,9438 | 0,9057 | 0,9632 |
Grenada | 0,4928 | 0,7402 | 0,8069 | 0,7486 | 0,2789 | |||
Guatemala | 0,1579 | 0,3431 | 0,3614 | 0,2057 | 0,4420 | 0,5449 | 0,7925 | 0,5421 |
Guyana | 0,3636 | 0,5588 | 0,6535 | 0,3714 | 0,2921 | 0,1509 | 0,3526 | |
Haití | 0,1005 | 0,2549 | 0,4554 | 0,0800 | 0,1629 | 0,4843 | 0,0526 | |
Honduras | 0,1722 | 0,3235 | 0,2426 | 0,2686 | 0,3623 | 0,3708 | 0,6038 | 0,4526 |
Jamaica | 0,4833 | 0,6667 | 0,8861 | 0,5200 | 0,4638 | 0,7360 | 0,5849 | 0,6526 |
México | 0,3780 | 0,4363 | 0,2921 | 0,2686 | 0,6159 | 0,6573 | 0,4465 | 0,7579 |
Nicaragua | 0,2823 | 0,3529 | 0,4208 | 0,1543 | 0,2464 | 0,3933 | 0,7044 | 0,3368 |
Panamá | 0,5359 | 0,6520 | 0,5446 | 0,5029 | 0,6957 | 0,6348 | 0,7736 | 0,6368 |
Paraguay | 0,2871 | 0,4412 | 0,3614 | 0,2686 | 0,1594 | 0,5393 | 0,4465 | 0,4474 |
Perú | 0,3493 | 0,5441 | 0,5446 | 0,4000 | 0,5145 | 0,7303 | 0,6730 | 0,7211 |
República Dominicana | 0,3828 | 0,5147 | 0,5842 | 0,3143 | 0,3406 | 0,5112 | 0,6541 | 0,4632 |
San Kitts y Nevis | 0,6651 | 0,7696 | 0,8713 | 0,3000 | ||||
San Vicente y las Granadinas | 0,7225 | 0,8775 | 0,9059 | 0,8000 | 0,7809 | 0,3474 | ||
Santa Lucía | 0,7273 | 0,8676 | 0,9356 | 0,8000 | 0,7921 | 0,5526 | ||
Surinam | 0,4785 | 0,6324 | 0,7277 | 0,6229 | 0,2528 | 0,3899 | 0,1737 | |
Trinidad y Tobago | 0,5263 | 0,6422 | 0,7574 | 0,4000 | 0,3261 | 0,5955 | 0,4025 | 0,5000 |
Uruguay | 0,7464 | 0,8333 | 0,7921 | 0,8914 | 0,4783 | 0,7753 | 0,5409 | 0,5316 |
Venezuela, RB | 0,0096 | 0,1814 | 0,1287 | 0,0571 | 0,0652 | 0,0169 | 0,0063 | 0,0211 |
Promedio | 0,4716 | 0,6013 | 0,6139 | 0,5270 | 0,4524 | 0,5346 | 0,5047 | 0,4714 |
Prom LA | 0,3697 | 0,4985 | 0,4750 | 0,4418 | 0,4094 | 0,4826 | 0,4958 | 0,5053 |
Canadá ocupa el primer lugar en la región en cinco de los indicadores que forman el ICI (Rule of Law, Voz y Rendición de Cuentas, Percepción de la Corrupción y los dos de Libertad Económica); Estados Unidos lidera en dos (Competitividad y Haciendo Negocios), y comparten el primer puesto en Libertad de Prensa Costa Rica y San Vicente y las Granadinas. Es destacable que Canadá tenga esas posiciones tanto sea en cuanto a la seguridad jurídica, el funcionamiento de la democracia y la apertura de su economía. Las últimas posiciones nos muestran a Venezuela en cinco de ellos (Rule of Law, Corrupción, Competitividad Global, Libertad Económica Fraser y Haciendo Negocios) y a Cuba en los otros tres (Voz y Rendición de Cuentas, Libertad de Prensa y Libertad Económica Heritage), aunque en este caso hay que tener en cuenta que no figura en todos los índices tomados en cuenta[1]. Si consideramos solamente los países latinoamericanos, Chile encabeza las posiciones en cuatro indicadores (Rule of Law, Competitividad Global y los dos de Libertad Económica); Costa Rica en dos (Voz y Rendición de Cuentas y Libertad de Prensa; y luego Uruguay en Percepción de la Corrupción y México en Haciendo Negocios. Se nota también que el ámbito de los negocios no es de los mejores en la región latinoamericana, ya que quienes lideran los índices de Competitividad Global y Haciendo negocios tienen posiciones más bajas relativamente, que los que lideran en los otros.
Toda la región alcanza su peor promedio en Competitividad Global, luego Haciendo Negocios y Rule of Law. El mejor el Libertad de Prensa. Respecto a América Latina, su mejor promedio está en Voz y Rendición de cuentas y el peor en Rule of Law.
[1] Para estar incluido en el ICI un país tiene que figurar en no menos de cuatro de los índices considerados, y el menos uno en cada subíndice (política y mercado).