El enamoramiento con el Estado no es propio de los argentinos. Los norteamericanos también se enamoran de agencias gubernamentales que brindan servicios que el mercado puede perfectamente brindar y en la mayoría de los casos lo hace, y mucho mejor (correo), de otras que todavía no sabemos qué beneficios ha traído a los contribuyentes el enorme presupuesto(NASA), y, por último, algunas que supuestamente los van a defender, pero que también controlan todos sus movimientos (CIA, FBI, Homeland Security).
En una reciente encuesta de Gallup, les preguntaron cuáles eran las agencias gubernamentales que hacían un mejor trabajo. El resultado se muestra en el cuadro siguiente, y el informe completo está en : https://news.gallup.com/poll/257510/postal-service-americans-favorite-federal-agency.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_content=morelink&utm_campaign=syndication
Saquen sus propias conclusiones
Americans’ Ratings of Job — Key Federal Departments and Agencies | |||
How would you rate the job being done by… Would you say it is doing an excellent, good, only fair or poor job? | |||
Excellent/Good | Only fair | Poor | |
% | % | % | |
The U.S. Postal Service | 74 | 18 | 8 |
The Secret Service | 69 | 19 | 8 |
The Centers for Disease Control and Prevention, or the CDC | 64 | 22 | 12 |
The Central Intelligence Agency, or the CIA | 60 | 25 | 12 |
NASA, the U.S. space agency | 60 | 26 | 5 |
The Federal Bureau of Investigation, or the FBI | 57 | 23 | 19 |
The Department of Homeland Security | 55 | 26 | 17 |
The Federal Emergency Management Agency, or FEMA | 52 | 29 | 16 |
The Internal Revenue Service, or the IRS | 50 | 30 | 19 |
The Federal Reserve Board | 48 | 34 | 13 |
The Food and Drug Administration, or FDA | 44 | 33 | 22 |
The Environmental Protection Agency, or EPA | 43 | 30 | 26 |
The Veterans Administration, or VA | 39 | 31 | 28 |
Gallup, April 17-30, 2019 |