Calidad de las instituciones políticas y de mercado en América: hay diferencias, pero los buenos, son buenos en ambas

Los diferentes desempeños en cuanto a las instituciones políticas y de mercado se muestran en la siguiente tabla:

País Política País Mercado
9 Canadá 0,9398 6 Estados Unidos 0,9495
18 Estados Unidos 0,8708 8 Canadá 0,9274
19 Barbados 0,8607 23 Chile 0,8392
23 Santa Lucía 0,8326 42 Costa Rica 0,7109
24 San Vicente y las Granadinas 0,8265 48 Panamá 0,6852
26 Uruguay 0,8158 49 Santa Lucía 0,6724
28 Bahamas 0,8102 50 Perú 0,6597
29 Costa Rica 0,8021 59 Bahamas 0,6285
30 Chile 0,8003 62 México 0,6194
38 Dominica 0,7813 64 Jamaica 0,6093
40 San Kitts y Nevis 0,7687 66 Colombia 0,5953
50 Grenada 0,6971 67 Dominica 0,5908
56 Antigua y Barbuda 0,6669 71 Uruguay 0,5815
61 Jamaica 0,6390 72 Guatemala 0,5804
66 Surinam 0,6154 74 San Vicente y las Granadinas 0,5641
69 Belice 0,5938 83 El Salvador 0,5332
71 Trinidad y Tobago 0,5815 88 Barbados 0,4950
76 Panamá 0,5588 89 República Dominicana 0,4923
78 Brasil 0,5482 96 Trinidad y Tobago 0,4560
88 Guyana 0,4868 98 Honduras 0,4474
94 El Salvador 0,4735 106 Nicaragua 0,4202
98 Perú 0,4595 108 Antigua y Barbuda 0,4105
100 República Dominicana 0,4490 112 Paraguay 0,3982
102 Colombia 0,4465 117 Brasil 0,3312
104 Argentina 0,4358 118 Belice 0,3304
121 Bolivia 0,3587 125 San Kitts y Nevis 0,3000
126 México 0,3437 132 Grenada 0,2789
127 Paraguay 0,3396 134 Surinam 0,2721
135 Nicaragua 0,3026 137 Guyana 0,2652
143 Ecuador 0,2769 141 Ecuador 0,2447
148 Guatemala 0,2670 145 Haití 0,2333
149 Cuba 0,2644 159 Argentina 0,1806
151 Honduras 0,2517 160 Bolivia 0,1727
157 Haití 0,2227 185 Venezuela, RB 0,0274
180 Venezuela, RB 0,0942 189 Cuba 0,0112

 

Canadá y Estados Unidos intercambian liderazgos en uno u otro subíndice y las islas caribeñas muestran mejores resultados en las políticas que en las económicas. Otros como Chile, Guatemala o México tienen mejor desempeño en las económicas. El análisis detallado de cada caso, junto al desempeño en cada indicador visto antes, permitiría destacar cuáles son las áreas que más requieren atención y reforma en cada uno de los países. Ese análisis no se presenta aquí, pero se puede realizar con los datos existentes.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *