El ICI comenzó a ser producido en 2007, luego hemos extendido sus resultados hasta el año 1996, por lo que contando este último, tenemos ya 22 años de análisis comparativo. En ese período, las posiciones de los países mejor ubicados han cambiado en un sentido o en otro, y entre los que se destacan en este grupo de elite y no estaban entre los 25 mejores en 1996 tenemos a Estonia (que pasó de 39°a 15°), Taiwán ( de 33° a 20°)y Lituania (de 62° a 22°. Los países bálticos son un ejemplo de reforma y avance institucional.
Ahora bien, el ICI está compuesto por dos subíndices que buscan reflejar la calidad de las instituciones políticas por un lado, y las de mercado por otro. Y si bien aquellos países de mejor calidad tienen buen desempeño en ambas, se encuentran algunas interesantes diferencias, ya que hay países con un claro mejor desempeño en las primeras, y otros en las segundas, aunque no se encuentran casos de muy buen desempeño en unas y muy malo en otras.
País | Política | País | Mercado | |||
1 | Noruega | 0,9907 | 1 | Singapur | 0,9939 | |
2 | Suecia | 0,9898 | 2 | Hong Kong RAE, China | 0,9816 | |
3 | Finlandia | 0,9863 | 3 | Nueva Zelandia | 0,9723 | |
4 | Dinamarca | 0,9853 | 4 | Reino Unido | 0,9529 | |
5 | Suiza | 0,9774 | 5 | Suiza | 0,9516 | |
6 | Países Bajos | 0,9744 | 6 | Estados Unidos | 0,9495 | |
7 | Nueva Zelandia | 0,9594 | 7 | Dinamarca | 0,9305 | |
8 | Luxemburgo | 0,9577 | 8 | Canadá | 0,9274 | |
9 | Canadá | 0,9398 | 9 | Australia | 0,9222 | |
10 | Bélgica | 0,9343 | 10 | Irlanda | 0,9136 | |
11 | Islandia | 0,9318 | 11 | Taiwan, China | 0,9089 | |
12 | Alemania | 0,9246 | 12 | Finlandia | 0,9039 | |
13 | Irlanda | 0,9171 | 13 | Alemania | 0,9036 | |
14 | Austria | 0,9098 | 14 | Países Bajos | 0,8984 | |
15 | Australia | 0,9082 | 15 | Emiratos Arabes Unidos | 0,8936 | |
16 | Reino Unido | 0,8986 | 16 | Estonia | 0,8935 | |
17 | Estonia | 0,8826 | 17 | Suecia | 0,8871 | |
18 | Estados Unidos | 0,8708 | 18 | Noruega | 0,8815 | |
19 | Barbados | 0,8607 | 19 | Lituania | 0,8732 | |
20 | Portugal | 0,8504 | 20 | Austria | 0,8618 | |
21 | Japón | 0,8408 | 21 | Japón | 0,8497 | |
22 | Francia | 0,8389 | 22 | Corea, República de | 0,8453 | |
23 | Santa Lucía | 0,8326 | 23 | Chile | 0,8392 | |
24 | San Vicente y las Granadinas | 0,8265 | 24 | República Checa | 0,8362 | |
25 | Palau | 0,8214 | 25 | Georgia | 0,8317 |
Los casos son conocidos: Hong Kong y Singapur obtienen las primeras posiciones en instituciones de mercado pero están más atrás en las políticas. Precisamente, uno de los objetivos del ICI ha sido siempre evaluar ambas, entendiendo que las oportunidades que se presentan a los individuos dependen de unas y otras. Y, como siempre, vale la pena destacar que los países nórdicos (Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca), generalmente destacados como países con fuertes estados benefactores, se encuentran también entre los 25 primeros en instituciones de mercado. En cuanto a nuestra región se refiere, se destaca la presencia de algunos países caribeños entre los de mejor institucionalidad política, como Barbados, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. El único latinoamericano en este lote es Chile en cuanto a las instituciones de mercado se refiere.