Instituciones políticas y económicas en América: ¿en qué nos va mejor y peor?

SI nos referimos a la calidad de las instituciones políticas, los cinco primeros puestos de toda la región corresponden a Canadá, Estados Unidos, Barbados, St. Lucia y St. Vincent y las Granadinas. Si tomamos solamente los países latinoamericanos serían Chile, Uruguay, Costa Rica, Puerto Rico y Brasil. En cuanto a las instituciones de mercado: Estados Unidos, Canadá, Chile, Puerto Rico y Perú. En América Latina: Chile, Puerto Rico, Perú, Panamá y Colombia.

Los cinco peores en instituciones políticas en la región son: Venezuela, Haití, Honduras, Cuba y Paraguay, todos latinoamericanos y los cinco peores en instituciones de mercado: Cuba, Venezuela, Haití, Argentina y Bolivia, también todos latinoamericanos.

Todo el hemisferio registra un ICI promedio de 0,5391. Si tomamos solamente a Estados Unidos y Canadá, obtienen 0,9254, el resto cae a 0,5164. Los países caribeños no latinos promedian 0,6688 mientras que América Latina presente el promedio más bajo: 0, 4365.

Política Mercado ICI 2013
Canadá 0,9272 0,9357 0,9315
Estados Unidos 0,8912 0,9475 0,9194
Chile 0,8114 0,8757 0,8436
St. Lucia 0,8432 0,7434 0,7933
Puerto Rico 0,7479 0,7989 0,7734
Bahamas 0,7958 0,7047 0,7503
Barbados 0,8733 0,6165 0,7449
St. Vincent y las Granadinas 0,8353 0,6425 0,7389
Uruguay 0,7806 0,6237 0,7021
Dominica 0,7596 0,6248 0,6922
Costa Rica 0,7746 0,6019 0,6882
Antigua y Barbuda 0,6951 0,6296 0,6623
St. Kitts y Nevis 0,8190 0,4709 0,6449
Perú 0,4895 0,7453 0,6174
Panamá 0,5188 0,6558 0,5873
Jamaica 0,6157 0,5440 0,5798
Trinidad y Tobago 0,6076 0,5309 0,5693
Colombia 0,4530 0,6270 0,5400
Belice 0,6453 0,4149 0,5301
México 0,4117 0,6112 0,5114
Brasil 0,5697 0,4302 0,4999
El Salvador 0,4676 0,4832 0,4754
República Dominicana 0,4337 0,4629 0,4483
Guatemala 0,2939 0,5476 0,4207
Surinam 0,5963 0,2341 0,4152
Nicaragua 0,3421 0,4461 0,3941
Guyana 0,4425 0,3308 0,3866
Paraguay 0,2882 0,4049 0,3466
Honduras 0,2393 0,4012 0,3202
Argentina 0,4316 0,2052 0,3184
Bolivia 0,3870 0,2284 0,3077
Ecuador 0,3159 0,2655 0,2907
Haití 0,2320 0,1501 0,1910
Cuba 0,2727 0,0112 0,1420
Venezuela 0,1236 0,0445 0,0841

 

Componentes del ICI

¿Cuáles son los puntos débiles y fuertes de cada país de la región? Esto puede observarse en el siguiente cuadro:

Vigencia derecho Voz y rend. de cuentas Libertad prensa Percep. de corrupción Comp. Global Lib Econ Heritage Lib Econ Fraser Haciendo Negocios
Antigua y Barbuda 0,8019 0,6792 0,6041 0,6296
Argentina 0,2972 0,5708 0,4518 0,4068 0,3041 0,0730 0,1053 0,3386
Bahamas 0,6792 0,7547 0,8680 0,8814 0,8034 0,7500 0,5608
Barbados 0,8113 0,8726 0,8883 0,9209 0,6892 0,7528 0,5000 0,5238
Belice 0,4151 0,6934 0,8274 0,3596 0,4408 0,4444
Bolivia 0,1604 0,4528 0,5279 0,4068 0,3514 0,1180 0,2961 0,1481
Brasil 0,5236 0,6132 0,5431 0,5989 0,6284 0,3652 0,3355 0,3915
Canadá 0,9528 0,9434 0,8579 0,9548 0,9122 0,9719 0,9539 0,9048
Chile 0,8821 0,8019 0,6802 0,8814 0,7770 0,9663 0,9342 0,8254
Colombia 0,4434 0,4575 0,4365 0,4746 0,5405 0,8146 0,3750 0,7778
Costa Rica 0,6509 0,8302 0,8883 0,7288 0,6419 0,7079 0,5921 0,4656
Cuba 0,3255 0,0802 0,0355 0,6497 0,0112
Dominica 0,6934 0,7689 0,8020 0,7740 0,6517 0,5979
Rep. Dominicana 0,3019 0,5283 0,5939 0,3107 0,3041 0,5562 0,6053 0,3862
Ecuador 0,1226 0,3868 0,3249 0,4294 0,5338 0,1124 0,1250 0,2910
El Salvador 0,2830 0,4670 0,5838 0,5367 0,3514 0,6742 0,5263 0,3810
Estados Unidos 0,9151 0,8632 0,8883 0,8983 0,9730 0,9382 0,8947 0,9841
Guatemala 0,1509 0,3585 0,3553 0,3107 0,4257 0,5393 0,6382 0,5873
Guyana 0,3774 0,4953 0,6599 0,2373 0,3243 0,3258 0,2763 0,3968
Haití 0,0708 0,2547 0,5178 0,0847 0,0405 0,1292 0,3618 0,0688
Honduras 0,1179 0,3302 0,2944 0,2147 0,2568 0,3764 0,6382 0,3333
Jamaica 0,4245 0,6132 0,8883 0,5367 0,3784 0,6910 0,5987 0,5079
México 0,3632 0,5519 0,3249 0,4068 0,6351 0,6966 0,3882 0,7249
Nicaragua 0,2925 0,3208 0,4670 0,2881 0,3514 0,4326 0,6513 0,3492
Panamá 0,4906 0,6274 0,5279 0,4294 0,7365 0,6067 0,5658 0,7143
Paraguay 0,2264 0,4434 0,3249 0,1582 0,2027 0,5674 0,4211 0,4286
Perú 0,3302 0,5377 0,5533 0,5367 0,5946 0,7416 0,8618 0,7831
Puerto Rico 0,7406 0,6840 0,8192 0,8041 0,7937
St. Kitts y Nevis 0,7170 0,8821 0,8579 0,4709
St. Lucia 0,6887 0,8585 0,9442 0,8814 0,8202 0,6667
St. Vincent y las Granadinas 0,7642 0,8491 0,9086 0,8192 0,7135 0,5714
Surinam 0,5330 0,5755 0,8020 0,4746 0,2905 0,2753 0,2171 0,1534
Trinidad y Tobago 0,5000 0,6274 0,7665 0,5367 0,3851 0,5955 0,4868 0,6561
Uruguay 0,6651 0,7925 0,7665 0,8983 0,4392 0,7921 0,7237 0,5397
Venezuela 0,0142 0,2264 0,1523 0,1017 0,1014 0,0225 0,0066 0,0476

 

Canadá lidera en Vigencia del Derecho, Voz y Rendición de Cuentas, Percepción de la Corrupción, Libertad Económica (Heritage), Libertad Económica (Fraser); St. Lucia en Libertad de Prensa; Estados Unidos en Competitividad Global y Haciendo Negocios.

En América Latina Chile lidera en Vigencia del Derecho, Libertad Económica (Heritage), Libertad Económica (Fraser) y Haciendo Negocios; Costa Rica en Voz y Rendición de Cuentas y Libertad de Prensa; Uruguay en Percepción de la Corrupción; Puerto Rico en Competitividad Global.

Venezuela se encuentra último en Vigencia del Derecho, Libertad Económica (Fraser) y Haciendo Negocios; Cuba en Voz y Rendición de Cuentas, Libertad de Prensa y Libertad Económica (Heritage); Haití en Percepción de la Corrupción y Competitividad Global.

 

Conclusión

En términos generales, América ha reducido su calidad institucional, el valor promedio de 2014 para todo el hemisferio (0,5391), es menor que el de 2013, con una reducción en casi todos sus componentes. El par de Canadá-Estados Unidos cae levemente de 0,9271 a 0,9254; el resto de América cae de 0,5186 a 0,5164. Dentro de este conjunto, los países del Caribe no latinos aumentan su promedio de 0,6366 a 0,6688 y los de América Latina caen de 0,4522 a 0,4365.

América Latina ha reducido su calidad institucional este año aunque, por supuesto, no todos los países muestran esa reducción. Hay buenos desempeños en la región, aunque los deterioros tiran el promedio hacia abajo. Es de esperar que los éxitos terminen iluminando el camino a los fracasos.